菲尼克斯接線端子 ST2.5技術(shù)參數(shù)
使用菲尼克斯電氣的直通式接線端子、多層接線端子和多導(dǎo)線接線端子,在一個接線端子中就能連接兩條或多條導(dǎo)線,非常節(jié)省空間。接線端子的特點在于橋接靈活并且擁有最佳的標(biāo)識選項
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A3 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 2.5 mm2 |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 |
標(biāo)稱電流 | 24 A (接線容量2.5mm2) |
最大負(fù)載電流 | 31 A (當(dāng)連接截面積為4 mm2的導(dǎo)線時) |
額定電壓 | 800 V |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息